Appearance
Diwali customer
Diwali dates 18-23, vacation 23-25
9820108732,9022623572,8412060056,9820952922,8108727090,9820554563,7303680123,8652741971,7905772852,7498681654 7021194696,9768304556,8308815388,9730670201,9372240773,9167671799,9702602510,9022623572,9820108732,9326066104 9322729122,8424888762,9833414241,9867657090,9819314007
Veg
| customer_name | owner_name | telephone | gala_no | MSG | Bck | company_name | year_begin | font_name | lang | end_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashok Gawade | Ashok Gawade | 9820108732 | E-799 | No | Yes | Sunil Dhondiba Bhujbal | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | 2025-11-30 |
| Jagdamba Vegetiable Co. | Pandharinath | 9022623572 | C-317 | No | Yes | Jagdamba Vegetiable Co | NOVEMBER | Tahoma | English | 2025-11-30 |
| Jaiswal Brothers & Co | Jaiswal Brothers & Co | 8412060056 | C-295 | Yes | Yes | Jaiswal Brothers & Co | NOVEMBER | Tahoma | English | 2025-11-30 |
| Vinodkumar B. Vaishay | 9820952922 | A-120 | No | No | Vinodkumar B. Vaishay | NOVEMBER | Tahoma | Marathi | 2025-11-30 | |
| S.R.Kumbharkar Kumbharkar | 8108727090 | D-391 | No | No | S. R. Kumbharkar | OCTOBER | VegTxt | Marathi | 2025-11-30 | |
| Vidyachal N. Gupta(2) | Vidyachal N. Gupta | 9820554563 | E-877 | No | No | Vidyachal N. Gupta | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | 2025-11-30 |
| Santosh Kashinath Kafare | 7303680123 | No | No | Santosh Kashinath Kafare | NOVEMBER | Tahoma | Marathi | 2025-11-30 | ||
| Kishor Vikas Doke | 8652741971 | No | No | Kishor Vikas Doke | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | 1970-01-01 | ||
| Vijay Kesarwani | Vijay | 7905772852 | C-364 | Yes | No | Shree Ganesh Vegetables | NOVEMBER | Tahoma | English | 2025-11-30 |
| Rupesh Mule | Rupesh Mule | 913626919 | C-389 | No | No | Rupesh Mule | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | |
| shriram Sundarlal | Kesarwani Manish | 7498681654 | E-685 | Yes | Yes | Shriram Sundarlal Kesarwani | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | 1970-01-01 |
| Imran Shaikh | 7021194696 | A-37 | No | No | C. S. Vegetable | NOVEMBER | Tahoma | English | 2024-11-30 | |
| Pravin | 9768304556 | E-765 | No | No | NEW ROYAL | TRADERS | November | Tahoma | English | |
| Gurudatta Vegetable Co | Malusare | 8308815388 | C-390 | Yes | Yes | Gurudatta Vegetable Co | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | 2025-11-30 |
| Dnyaneshwar Tukaram Kunjir | Dnyaneshwar Tukaram Kunjir | 9730670201 | E-782 | No | No | Dnyaneshwar Tukaram Kunjir Co | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | |
| Manoj Atpale | 9372240773 | D-400 | Yes | Yes | MANOJ HANUMANT ATPALE | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | 2025-11-30 | |
| Jaysing Ananda Patil | 9167671799,9326066104 | D-431 | No | Yes | Jaysing Ananda Patil | October | Tahoma | English | ||
| Dhanesh Veg Company | 9702602510 | E-892 | No | No | Dhanesh Veg Company | November | VegTxt | Marathi |
Fruit
| customer_name | owner_name | telephone | gala_no | MSG | BCK | company_name | year_begin | font_name | lang | end_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goraksh Laxman Khose | 9322729122 | J-503 | No | No | Goraksh Laxman Khose (Parchutan) | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | 1970-01-01 | |
| Raghunath Gundaji Patil | Sunil Gole | 8424888762 | O | No | No | Raghunath Gundaji Patil | OCTOBER | VegTxt | Marathi | 1970-01-01 |
| Navnath Datattray Chavan | Navnath Chavan | 9833414241 | O | No | No | Navnath Chavan | November | Tahoma | English | |
| Vikrant Sopan Kale | G-190 | No | No | Vikrant Sopan Kale (Parchutan) | NOVEMBER | VegTxt | Marathi | 2025-11-30 |
Other
| customer_name | owner_name | telephone | market | MSG | BCK | company_name | year_begin | font_name | lang | end_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Ginger Enterprises | Dhanraj | 9867657090 | Dadar | Yes | No | Mumbai Ginger Enterprises | NOVEMBER | Tahoma | English | |
| Yogesh Rine Dadar | Yogesh | 9819314007 | Dadar | No | No | Ramdas Vithoba Ringe | NOVEMBER | Unicode | Marathi |
